EP1800 系列高頻正弦波逆變器采用雙微電腦(MCU)控制技術,具有短路保護、逆變頻率自動調節、輸出過載、電池充電管理、監測等多種功能,采用壁掛式結構,便于安裝及節省空間,LCD+LED 顯示方式,可以直觀的了解產品當前的運行狀態和各項運行參數。該系列產品具有高穩定性、高可靠性、高實用性,是一款性價比極高的理想電源。
廣泛應用于家庭、通訊基站、監控系統、牧區、海島等戶用型光伏發電系統及DC-AC 的供電系統。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566型號 | EP18-1K | EP18-2K | EP18-3K | EP18-1K | EP18-2K | EP18-3K | EP18-4K | EP18-5K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池標稱電壓 | 12V | 24V | 24V | 48V | |||||
逆變輸出 | |||||||||
額定功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | |
800W | 1600W | 2400W | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | ||
增加功率 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
波形 | 純正弦波 | ||||||||
交流電壓調節(電池模式) | 220VAC~240VAC | ||||||||
逆變效率 ( 最大值 ) | 90% | 90% | |||||||
轉換時間 | 10ms(UPS、VDE)、20ms(APL) | ||||||||
交流輸入 | |||||||||
電壓 | 230VAC | ||||||||
可選擇電壓范圍 | 170 ~ 280VAC(UPS)、90 ~ 280VAC(APL)、184 ~ 253VAC(VDE) | ||||||||
頻率范圍 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | ||||||||
電池 | |||||||||
標稱電壓 | 12V | 24V | 48V | ||||||
浮充電壓 | 13.5V | 27V | 54V | ||||||
過充保護 | 15.5V | 31V | 60V | ||||||
交流充電 | |||||||||
待機損耗 | 1W | 2W | |||||||
最大充電電流 | 10A/20A | 20A/30A | 60A | ||||||
機器規格 | |||||||||
尺寸 W*H*D(mm) | 240*316*95 | 272*355*100 | 240*316*95 | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
凈重(KG) | 8 | 12 | 8 | 12 | 15 | ||||
其他 | |||||||||
濕度 | 5% ~ 95% 相對濕度(不結露) | ||||||||
可操作溫度 | 0℃~ 55℃ | ||||||||
存儲溫度 | -15℃~ 60℃ |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
總部地址:深圳市寶安區西鄉街道龍珠社區潤東晟工業園A11棟5樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2021 All Rights Reserved.